疫情让我们知道了,在灾难面前,护照和永居卡是唯一被接受的身份进入拥有该国护照和永居卡的地区。
俄乌战争告诉了我们海外身份不仅是张船票,也可能你需要真正居住和生活。移民不移居的想法被证实是错误的。
移居应选择宜居国家。我们将在本文中对欧盟主流移民国家情况做详细对比,希望能给想移民的您一点启示。
塞浦路斯 | 希腊 | 葡萄牙 | 马耳他 | |
移民法律条令 | Regulation 6(2) of the Aliens and Immigration Regulations | Specifying documents for article 20 of Law 4251/14 | ARTICLE 90-A – RESIDENCE PERMIT FOR INVESTMENT PURPOSES | SUBSIDIARY LEGISLATION 123.148G Version 2.0 - 2020 |
投资要求 | 30万欧元 一手居住房 出租需补交14%增值税豁免 | 25万欧元 无限制 | 50万 或 35万欧元(特殊区域) | 28万 或 22万欧元 (特殊区域) 所购房产不允许出租 |
授予时间期限 | 一次给永久居住权 | 每5年需要更换一次 更换条件:房产在名下 | 临时居留证 需要根据 Aliens Act – Act number 23/2007 of 4 July转永居 | 没有明确说明 |
可以受理 的家庭成员 | 配偶,孩子小于25岁(需提供在校证明)以及双方父母。 | 配偶,孩子小于21岁以及双方父母。 | 配偶及还在依靠父母生活的成人孩子以及需要依靠他们生活的成年申请人 (直系)。 | 配偶,孩子小于25岁以及需要依靠他们生活的成年申请人(直系)。 |
申请永居语言要求 | 无 | 无 | 当根据Aliens Act – Act number 23/2007 of 4 July转永居 需要普通牙语测试 | 需要证明可以用英语交流 |
国家医保 | 享受 | 不享受 | 没有明确说明 | 没有明确说明 |
是否可以工作 | 不可以 可以在自己公司做非受薪董事 | 不可以 | 可以 | 需要满足一定条件申请工作签证 |
是否需登录办理和居住要求 | 不需要 2年1次登录 | 需要无 | 不需要 7天第一年和14天第二年 | 需要 无明确说明 |
受理时间 | 2个月 | 6个月 | 没有明确说明 | 没有明确说明 |
获得护照时间 和语言要求 | 7年累计居住5年,无语言要求。 | 7年,无语言要求。 | 6年,有语言要求。 | 6年累计居住4年,有语言要求。 |
欧盟2017-2019 每10万人中发生的抢劫案件 | 8.9起案件 | 108起案件 | 40.1起案件 | 40.9起案件 |
人均GDP2021 | EUR24,920 | EUR17,590 | EUR17,920 | EUR22,030 |
上一篇:塞浦路斯投资永居(PR)政策下一篇:没有了